Schottergärten wirken pflegeleicht – sind es aber nicht. In Essen sind Schottergärten in vielen Bereichen inzwischen baurechtlich problematisch und ökologisch umstritten. Wer umrüstet, zahlt einmalig mehr, spart aber langfristig.
| Schottergarten | Naturgarten |
|---|
| Anlagekosten | ca. 20–50 € / m² | ca. 30–80 € / m² |
| Laufende Pflege / Jahr | ca. 5–15 € / m² (Unkraut, Nachschütten) | ca. 2–8 € / m² (heimische Pflanzen pflegeleicht) |
| Wasserhaushalt | Versiegelt, heizt sich stark auf | Versickert Regenwasser, kühlt |
| Baurechtliches Risiko Essen | In manchen Lagen genehmigungspflichtig | Kein Risiko |
| Ökologischer Wert | Sehr gering | Hoch – Insekten, Vögel, Artenvielfalt |
Umrüstung von Schottergarten zu Naturgarten kostet in Essen ca. 25–60 € / m² – Schotter entfernen, Boden aufbereiten, bepflanzen.